VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,578,195,035 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/05 まで。
合計転送トラフィック量は 925,518.16 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,804,939.9 GB  590,506,567
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,572,866.1 GB  5,311,720,407
3 Russian Federation  88,164,761.9 GB  1,390,496,038
4 Japan  68,044,404.6 GB  699,219,283
5 United States  52,936,216.6 GB  1,107,732,237
6 Taiwan  50,597,354.7 GB  790,998,551
7 France  46,211,508.6 GB  590,793,342
8 Indonesia  38,445,390.9 GB  891,534,988
9 India  35,992,176.3 GB  771,243,726
10 China  29,538,540.4 GB  771,882,259
11 Viet Nam  29,533,450.6 GB  498,455,904
12 Thailand  19,514,589.3 GB  345,694,867
13 United Arab Emirates  15,648,605.7 GB  517,582,934
14 Hong Kong  14,688,872.9 GB  237,758,950
15 Myanmar  13,011,969.9 GB  224,791,764
16 Philippines  12,885,376.4 GB  317,757,075
17 Malaysia  11,876,391.6 GB  140,112,621
18 Turkmenistan  11,680,847.9 GB  154,760,825
19 Bangladesh  9,479,839.7 GB  387,382,149
20 Ukraine  9,348,068.5 GB  535,471,022
21 Canada  8,087,103.1 GB  82,584,780
22 Saudi Arabia  7,968,133.7 GB  108,623,132
23 Germany  7,861,018.5 GB  244,271,905
24 Turkey  6,731,979.8 GB  98,525,154
25 Singapore  6,670,497.1 GB  408,562,927
26 Iraq  5,664,865.7 GB  224,888,420
27 Australia  5,592,710.7 GB  113,352,965
28 Brazil  5,304,081.8 GB  1,376,074,590
29 United Kingdom  5,240,725.7 GB  127,236,985
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,867.0 GB  73,738,622
31 Pakistan  4,377,242.5 GB  104,738,615
32 Nigeria  3,731,212.2 GB  444,302,869
33 Cambodia  3,196,777.3 GB  92,455,891
34 Argentina  3,101,398.5 GB  48,883,979
35 Kenya  3,052,609.3 GB  183,094,955
36 Mexico  2,471,181.1 GB  43,898,310
37 Oman  2,037,537.0 GB  36,631,140
38 Spain  2,003,667.8 GB  22,563,841
39 Netherlands  1,917,000.7 GB  51,922,188
40 Armenia  1,456,754.8 GB  4,881,930
41 Egypt  1,364,271.6 GB  37,619,224
42 Qatar  1,347,737.0 GB  19,038,708
43 Algeria  1,346,148.3 GB  37,025,064
44 Nepal  1,327,914.9 GB  19,693,774
45 Syrian Arab Republic  1,294,250.4 GB  235,477,156
46 Jordan  1,277,370.4 GB  25,355,289
47 Italy  1,231,096.7 GB  14,980,495
48 Somalia  1,224,565.0 GB  54,267,770
49 Kyrgyzstan  1,157,500.9 GB  12,932,277
50 New Zealand  1,133,403.0 GB  15,045,568
51 Sudan  1,093,506.3 GB  40,483,433
52 Macau  1,052,761.0 GB  19,038,988
53 Kazakhstan  1,037,173.5 GB  15,141,047
54 Colombia  1,030,921.4 GB  19,735,417
55 Sweden  999,081.5 GB  17,648,297
56 Ghana  953,698.8 GB  56,252,955
57 Austria  928,981.4 GB  14,606,368
58 Cote D'ivoire  926,474.6 GB  11,645,717
59 Venezuela  859,868.9 GB  25,913,500
60 Belarus  830,331.2 GB  21,781,546
61 Chile  821,863.4 GB  14,147,216
62 Romania  786,844.2 GB  13,760,057
63 Peru  772,151.6 GB  10,614,143
64 Ethiopia  753,170.3 GB  39,057,267
65 Mongolia  695,720.5 GB  11,305,072
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,891.5 GB  19,205,044
67 Kuwait  676,708.9 GB  10,416,491
68 Morocco  651,369.3 GB  25,281,098
69 Poland  634,868.7 GB  8,951,018
70 Gabon  613,969.0 GB  5,335,429
71 Azerbaijan  595,932.9 GB  10,534,069
72 Yemen  594,871.9 GB  20,206,053
73 Latvia  589,438.3 GB  3,011,474
74 Ecuador  572,027.0 GB  53,647,110
75 Norway  544,523.1 GB  4,708,704
76 Switzerland  519,340.8 GB  37,176,941
77 Palestinian Territory Occupied  500,222.0 GB  12,393,786
78 Belgium  474,270.5 GB  6,368,006
79 South Africa  463,666.4 GB  17,095,425
80 Finland  438,498.6 GB  3,910,046
81 Tanzania United Republic of  426,075.7 GB  10,793,641
82 Afghanistan  421,989.9 GB  15,639,103
83 Israel  404,632.3 GB  9,158,165
84 Uganda  378,106.3 GB  19,169,762
85 Portugal  371,341.4 GB  5,854,018
86 Denmark  331,481.2 GB  3,040,075
87 Lithuania  322,552.9 GB  4,066,011
88 Hungary  321,994.6 GB  4,857,282
89 Czech Republic  320,094.2 GB  4,941,871
90 Georgia  295,909.1 GB  3,548,725
91 Guinea  281,658.2 GB  8,614,274
92 Greece  266,633.1 GB  3,751,140
93 Sri Lanka  259,258.9 GB  6,588,574
94 Bahrain  226,199.6 GB  3,659,659
95 Tunisia  217,651.7 GB  6,074,990
96 Dominican Republic  214,524.0 GB  6,946,078
97 Brunei Darussalam  213,465.4 GB  1,605,088
98 Bulgaria  211,443.7 GB  4,117,558
99 Guatemala  204,778.2 GB  4,402,634
100 Lebanon  203,041.4 GB  9,025,238
101 Uzbekistan  202,744.6 GB  4,111,021
102 Serbia  199,461.6 GB  3,542,627
103 Panama  187,135.4 GB  5,086,528
104 Bolivia  183,777.8 GB  3,233,324
105 Djibouti  163,359.6 GB  4,258,378
106 Paraguay  158,666.3 GB  2,096,152
107 Ireland  136,850.4 GB  1,958,024
108 Slovenia  132,823.4 GB  1,546,478
109 Costa Rica  115,917.8 GB  1,791,885
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,323.4 GB  1,152,948
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,297.6 GB  1,235,458
112 Moldova Republic of  107,102.9 GB  2,736,801
113 Cuba  105,441.2 GB  2,775,883
114 Albania  104,490.9 GB  2,346,864
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.4 GB  935,599
116 Mauritius  99,445.7 GB  1,329,968
117 Jamaica  92,219.4 GB  2,095,462
118 Bhutan  81,384.9 GB  1,685,983
119 Estonia  81,181.5 GB  1,055,949
120 Uruguay  78,384.0 GB  1,153,348
121 Luxembourg  61,721.9 GB  1,336,021
122 Honduras  61,209.2 GB  1,412,187
123 Benin  60,622.8 GB  7,039,827
124 Antigua and Barbuda  59,185.3 GB  1,624,157
125 Rwanda  56,548.8 GB  1,756,190
126 Cyprus  55,592.6 GB  7,560,279
127 Togo  53,949.5 GB  1,417,898
128 Maldives  52,977.9 GB  908,749
129 Senegal  52,820.6 GB  1,979,855
130 Guam  51,413.2 GB  985,506
131 Northern Mariana Islands  44,129.9 GB  270,184
132 Trinidad and Tobago  42,166.5 GB  643,155
133 Macedonia  42,078.9 GB  654,216
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,057.9 GB  3,232,566
136 Timor-leste  34,097.1 GB  743,465
137 Mozambique  33,577.8 GB  2,497,940
138 El Salvador  33,322.8 GB  876,480
139 Fiji  29,846.8 GB  823,806
140 Barbados  28,791.8 GB  352,055
141 Madagascar  28,754.3 GB  756,838
142 Nicaragua  27,178.3 GB  526,378
143 Malta  26,851.4 GB  505,681
144 Puerto Rico  26,044.4 GB  678,281
145 Tajikistan  25,494.3 GB  1,219,692
146 Iceland  25,444.9 GB  765,771
147 Namibia  25,341.6 GB  751,966
148 Palau  24,299.0 GB  191,434
149 Reunion  23,678.1 GB  94,548
150 Seychelles  22,466.7 GB  3,423,673
151 Congo The Democratic Republic of The  21,641.0 GB  1,468,706
152 Chad  21,572.9 GB  4,516,355
153 Angola  20,972.2 GB  790,612
154 Mali  18,530.9 GB  1,071,498
155 Burkina Faso  18,420.0 GB  1,579,581
156 Bahamas  17,804.6 GB  347,334
157 Mauritania  17,794.6 GB  535,478
158 Montenegro  17,763.5 GB  371,847
159 Zambia  16,480.9 GB  662,855
160 Zimbabwe  16,098.8 GB  2,284,918
161 Saint Lucia  15,174.7 GB  184,521
162 Guyana  14,280.0 GB  303,508
163 Malawi  13,336.8 GB  192,264
164 Papua New Guinea  13,160.9 GB  197,564
165 Suriname  11,367.4 GB  312,379
166 Samoa  9,889.3 GB  21,506
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,326.7 GB  395,179
169 French Polynesia  9,154.6 GB  187,288
170 Belize  8,971.0 GB  516,834
171 Gambia  8,540.8 GB  3,638,415
172 Botswana  8,492.9 GB  192,958
173 Aruba  8,467.1 GB  94,080
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.5 GB  100,891
175 Curacao  7,024.4 GB  134,625
176 Liberia  6,592.2 GB  552,178
177 South Sudan  6,353.3 GB  344,047
178 Marshall Islands  6,352.3 GB  60,448
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,510
180 Dominica  5,349.8 GB  295,102
181 Martinique  5,328.0 GB  76,117
182 Equatorial Guinea  5,237.6 GB  317,788
183 Congo  4,580.5 GB  124,446
184 Grenada  3,934.5 GB  88,123
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,198.0 GB  74,770
189 Guadeloupe  3,170.8 GB  43,661
190 Cape Verde  2,991.7 GB  136,934
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.4 GB  111,864
193 Cayman Islands  2,554.2 GB  58,221
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,989
196 American Samoa  2,231.1 GB  49,094
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,061
198 Micronesia Federated States of  2,005.9 GB  88,572
199 Burundi  1,977.0 GB  196,989
200 Niger  1,973.4 GB  142,618
201 Solomon Islands  1,964.5 GB  76,802
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.8 GB  30,212
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,172.4 GB  34,231
207 Lesotho  1,156.4 GB  56,324
208 Jersey  1,008.3 GB  26,680
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.4 GB  30,751
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  572.1 GB  9,800
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.8 GB  11,975
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,522
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,428
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,473
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4